
汎用品ウレタン比較表
ウレタンフォーム | 硬さ | 密度 | 価格 | 弾力 |
---|---|---|---|---|
![]() | 2 | 1.5 | 1 | 3 |
![]() | 3 | 2 | 2 | 3 |
![]() | 7 | 2 | 3 | 2 |
![]() | 5.5 | 3 | 4 | 4 |
![]() | 5.5 | 4 | 5 | 4 |
![]() | 5 | 5.5 | 6 | 6 |
![]() | 7 | 7 | 7 | 5.5 |

機能性ウレタン比較表
機能性ウレタンフォーム | 硬さ | 密度 | 価格 | 弾力 |
---|---|---|---|---|
![]() | 10 | 7 | 7 | 6 |
![]() | 7 | 4 | 8 | 5 |
![]() | 1 | 7 | 7 | 2 |
![]() | 2 | 3 | 7 | 4 |
![]() | 3 | 2 | 7 | 4 |
![]() | 4 | 3 | 6 | 3 |
![]() | 2 | 1.5 | 6.5 | 3 |

ポリエチレンフォーム比較表
ポリエチレンフォーム | 硬さ | 密度 | 価格 | 弾力 |
---|---|---|---|---|
![]() | 5 | 5 | 5 | 3 |
![]() | 7.5 | 7.5 | 6 | 4 |
![]() | 10 | 10 | 7 | 5 |
![]() | 6 | 8 | 9 | 7 |

チップウレタン比較表
チップウレタン | 硬さ | 密度 | 価格 | 弾力 |
---|---|---|---|---|
![]() | 7 | 7 | 4 | 5 |
![]() | 8.5 | 8.5 | 5.5 | 6.5 |
![]() | 10 | 10 | 6.5 | 8 |

ゴムスポンジ比較表
ゴムスポンジ | C硬度 | 密度 | 価格 | 弾力 |
---|---|---|---|---|
![]() | 10 | 145kg/㎥ | 9 | 7 |
![]() | 10 | 100kg/㎥ | 7 | 7 |
![]() | 8 | 150kg/㎥ | 5 | 6 |