
商品特長:アイコンの説明






【特徴・用途】
バックアップ材・バッカー材です。素材は、発泡ポリエチレン(ポリエチレンフォーム)。
発泡ポリエチレン(ポリエチレンフォーム)は耐水性、耐薬品性に優れた加工性の良い素材です。
目地材、深さ調整材、シーリング材などに利用されています。
【商品一覧】
| 厚さ(mm) | 幅(mm) | 長さ(mm) | 最小ロット(個) | 納期目安 | 価格(粘着あり/税込) | 価格(粘着なし/税込) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 5 | 500 | 400 | 3~7日 | 5,346円 | 3,630円 |
| 3 | 5 | 1,000 | 200 | 3~7日 | 5,346円 | 3,630円 |
| 3 | 6 | 500 | 320 | 3~7日 | 5,346円 | 3,630円 |
| 3 | 6 | 1,000 | 160 | 3~7日 | 5,346円 | 3,630円 |
| 3 | 7 | 500 | 280 | 3~7日 | 5,346円 | 3,630円 |
| 3 | 7 | 1,000 | 140 | 3~7日 | 5,346円 | 3,630円 |
| 3 | 8 | 500 | 250 | 3~7日 | 5,346円 | 3,630円 |
| 3 | 8 | 1,000 | 125 | 3~7日 | 5,346円 | 3,630円 |
| 3 | 10 | 500 | 200 | 3~7日 | 5,346円 | 3,630円 |
| 3 | 10 | 1,000 | 100 | 3~7日 | 5,346円 | 3,630円 |
| 4 | 5 | 500 | 400 | 3~7日 | 5,775円 | 2,840円 |
| 4 | 5 | 1,000 | 200 | 3~7日 | 5,775円 | 4,059円 |
| 4 | 6 | 500 | 320 | 3~7日 | 5,775円 | 4,059円 |
| 4 | 6 | 1,000 | 160 | 3~7日 | 5,775円 | 4,059円 |
| 4 | 7 | 500 | 280 | 3~7日 | 5,775円 | 4,059円 |
| 4 | 7 | 1,000 | 140 | 3~7日 | 5,775円 | 4,059円 |
| 4 | 8 | 500 | 250 | 3~7日 | 5,775円 | 4,059円 |
| 4 | 8 | 1,000 | 125 | 3~7日 | 5,775円 | 4,059円 |
| 4 | 10 | 500 | 200 | 3~7日 | 5,775円 | 4,059円 |
| 4 | 10 | 1,000 | 100 | 3~7日 | 5,775円 | 4,059円 |
| 5 | 5 | 500 | 400 | 3~7日 | 6,204円 | 3,140円 |
| 5 | 5 | 1,000 | 200 | 3~7日 | 6,204円 | 4,488円 |
| 5 | 6 | 500 | 320 | 3~7日 | 6,204円 | 4,488円 |
| 5 | 6 | 1,000 | 160 | 3~7日 | 6,204円 | 4,488円 |
| 5 | 7 | 500 | 280 | 3~7日 | 6,204円 | 4,488円 |
| 5 | 7 | 1,000 | 140 | 3~7日 | 6,204円 | 4,488円 |
| 5 | 8 | 500 | 250 | 3~7日 | 6,204円 | 4,488円 |
| 5 | 8 | 1,000 | 125 | 3~7日 | 6,204円 | 4,488円 |
| 5 | 10 | 500 | 200 | 3~7日 | 6,204円 | 4,488円 |
| 5 | 10 | 1,000 | 100 | 3~7日 | 6,204円 | 4,488円 |
| 6 | 5 | 500 | 400 | 3~7日 | 6,633円 | 4,917円 |
| 6 | 5 | 1,000 | 200 | 3~7日 | 6,633円 | 4,917円 |
| 6 | 6 | 500 | 320 | 3~7日 | 6,633円 | 4,917円 |
| 6 | 6 | 1,000 | 160 | 3~7日 | 6,633円 | 4,917円 |
| 6 | 7 | 500 | 280 | 3~7日 | 6,633円 | 4,917円 |
| 6 | 7 | 1,000 | 140 | 3~7日 | 6,633円 | 4,917円 |
| 6 | 8 | 500 | 250 | 3~7日 | 6,633円 | 4,917円 |
| 6 | 8 | 1,000 | 125 | 3~7日 | 6,633円 | 4,917円 |
| 6 | 10 | 500 | 200 | 3~7日 | 6,633円 | 4,917円 |
| 6 | 10 | 1,000 | 100 | 3~7日 | 6,633円 | 4,917円 |
| 7 | 5 | 500 | 400 | 3~7日 | 6,633円 | 4,917円 |
| 7 | 5 | 1,000 | 200 | 3~7日 | 6,633円 | 4,917円 |
| 7 | 6 | 500 | 320 | 3~7日 | 6,633円 | 4,917円 |
| 7 | 6 | 1,000 | 160 | 3~7日 | 6,633円 | 4,917円 |
| 7 | 7 | 500 | 280 | 3~7日 | 6,633円 | 4,917円 |
| 7 | 7 | 1,000 | 140 | 3~7日 | 6,633円 | 4,917円 |
| 7 | 8 | 500 | 250 | 3~7日 | 6,633円 | 4,917円 |
| 7 | 8 | 1,000 | 125 | 3~7日 | 6,633円 | 4,917円 |
| 7 | 10 | 500 | 200 | 3~7日 | 6,633円 | 4,917円 |
| 7 | 10 | 1,000 | 100 | 3~7日 | 6,633円 | 4,917円 |
| 8 | 5 | 500 | 400 | 3~7日 | 7,491円 | 5,775円 |
| 8 | 5 | 1,000 | 200 | 3~7日 | 7,491円 | 5,775円 |
| 8 | 6 | 500 | 320 | 3~7日 | 7,491円 | 5,775円 |
| 8 | 6 | 1,000 | 160 | 3~7日 | 7,491円 | 5,775円 |
| 8 | 7 | 500 | 280 | 3~7日 | 7,491円 | 5,775円 |
| 8 | 7 | 1,000 | 140 | 3~7日 | 7,491円 | 5,775円 |
| 8 | 8 | 500 | 250 | 3~7日 | 7,491円 | 5,775円 |
| 8 | 8 | 1,000 | 125 | 3~7日 | 7,491円 | 5,775円 |
| 8 | 10 | 500 | 200 | 3~7日 | 7,491円 | 5,775円 |
| 8 | 10 | 1,000 | 100 | 3~7日 | 7,491円 | 5,775円 |
| 10 | 5 | 500 | 400 | 3~7日 | 7,491円 | 5,775円 |
| 10 | 5 | 1,000 | 200 | 3~7日 | 7,491円 | 5,775円 |
| 10 | 6 | 500 | 320 | 3~7日 | 7,491円 | 5,775円 |
| 10 | 6 | 1,000 | 160 | 3~7日 | 7,491円 | 5,775円 |
| 10 | 7 | 500 | 280 | 3~7日 | 7,491円 | 5,775円 |
| 10 | 7 | 1,000 | 140 | 3~7日 | 7,491円 | 5,775円 |
| 10 | 8 | 500 | 250 | 3~7日 | 7,491円 | 5,775円 |
| 10 | 8 | 1,000 | 125 | 3~7日 | 7,491円 | 5,775円 |
| 10 | 10 | 500 | 200 | 3~7日 | 7,491円 | 5,775円 |
| 10 | 10 | 1,000 | 100 | 3~7日 | 7,491円 | 5,775円 |





