
商品特長:アイコンの説明






商品名 | バイオマスポリエチ |
素材名 | バイオマスプラスチック(PE) |
圧縮応力25% | 50~140kPa |
密度 | 30~65kg/㎥ |
カラー | 白・灰・黒・青・赤・黄・緑 |
【特徴・用途】
バイオマスポリエチレンは、主にポリ袋やプラスチック容器の原料として使用される植物由来の樹脂です。原料となるサトウキビは成長過程で光合成によりCO2を吸収するため、廃棄時に焼却されてもCO2の排出量をゼロ(カーボンニュートラル)とみなすことができます。この特性により、樹脂の製造工程を含めても、従来の石油由来ポリエチレンに比べて最大70%のCO2排出量削減が可能です。
【ご注文可能なサイズの範囲】
【バイオマスポリエチ一覧表】の最大有効製品寸法をご確認ください。
【バイオマスポリエチ一覧表】
グレード | 基材 | 見掛け密度 | 引張強さ | 伸び | 圧縮応力 | 50%圧縮永久歪 | 熱的安定性 | 熱伝導率 | 特長 | 最大有効製品寸法 | カラーバリエーション | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
※印:受注生産品 | kg/m3 | MPa | % | 10% | 25% | 50% | 30分後 | 24時間後 | (加熱寸法変化率) | (at 0℃) | 厚みmm×幅m×長さm (ご要望の厚みで提供) | 標準色(受注生産色) 白・灰・黒・青・赤・黄・緑 | 他色 (受注生産色) 〇:要問合せ |
|||
kPa | % | % | % | W/m・K | ||||||||||||
JIS K 6767 | JIS A 1412-2 | |||||||||||||||
LB-1500 | バイオマス | 65 | 0.67 | 320 | 120 | 140 | 220 | 5.1 | 1.8 | -0.8 | 0.044 | BPマーク認定・バイオマスマーク認定・CO₂排出量50%削減 | 100mm×1m×2m | 白・灰・黒・青・赤・黄・緑 | - | |
LB-2500 | バイオマス | 30 | 0.25 | 210 | 30 | 50 | 110 | 10.2 | 3.7 | -1.6 | 0.033 | BPマーク認定・バイオマスマーク認定・CO₂排出量50%削減 | 100mm×1m×2m | 白・灰・黒・青・赤・黄・緑 | - | |
LB-2500NN | バイオマス | 35 | 0.35 | 210 | 30 | 50 | 115 | 14.8 | 6.3 | -1.6 | 0.035 | BPマーク認定・バイオマスマーク認定・CO₂排出量30%削減・UL94:HF-1相当・車材燃試相当 | 100mm×1m×2m | 灰 | - |
【どんなところで使われている】





