
商品特長:アイコンの説明






商品名 | エコペルカ |
素材名 | 再生材料(ポリエチレンフォーム) |
圧縮応力25% | 40~450kPa |
密度 | 30~140kg/㎥ |
カラー | 黒、灰 |
【特徴・用途】
独立気泡ポリエチレンフォームのエコ製品「エコペルカ」は、再生が難しいとされる架橋ポリエチレン発泡体の加工端材(サンペルカの端材)を独自の技術で再生原料化し、50%以上をポリエチレン原料として使用しています。これによりポリエチレン樹脂の使用量を削減し、CO₂排出量の低減にも貢献しています。色は「灰色」と「黒」の2種類があります。環境省の環境ラベル登録製品であり、エコマーク認定商品です。
【ご注文可能なサイズの範囲】
【エコペルカ一覧表】の最大有効製品寸法をご確認ください。
【エコペルカ一覧表】
グレード | 基材 | 見掛け密度 | 引張強さ | 伸び | 圧縮応力 | 50%圧縮永久歪 | 熱的安定性 | 熱伝導率 | 特長 | 最大有効製品寸法 | カラーバリエーション | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
※印:受注生産品 | kg/m3 | MPa | % | 10% | 25% | 50% | 30分後 | 24時間後 | (加熱寸法変化率) | (at 0℃) | 厚みmm×幅m×長さm (ご要望の厚みで提供) | 標準色(受注生産色) 白・灰・黒・青・赤・黄・緑 | 他色 (受注生産色) 〇:要問合せ |
|||
kPa | % | % | % | W/m・K | ||||||||||||
JIS K 6767 | JIS A 1412-2 | |||||||||||||||
R-06 | 再生材料 | 140 | 1.5 | 145 | 400 | 450 | 670 | 9 | 4.5 | -0.3 | 0.051 | エコマーク認定 | 50mm×1m×1m | 灰・黒 | - | |
R-08 | 再生材料 | 140 | 1.5 | 110 | 370 | 400 | 580 | 7 | 4 | -0.4 | 0.051 | エコマーク認定 | 60mm×1m×1m | 灰・黒 | - | |
R-12 | 再生材料 | 90 | 1 | 90 | 160 | 185 | 280 | 8.3 | 4.6 | -0.7 | 0.048 | エコマーク認定 | 65mm×1m×1m | 灰・黒 | - | |
R-15 | 再生材料 | 60 | 0.5 | 120 | 115 | 130 | 185 | 7.5 | 4 | -0.1 | 0.044 | エコマーク認定 | 80mm×1m×1m | 灰・黒 | - | |
R-25 | 再生材料 | 30 | 0.15 | 125 | 30 | 40 | 90 | 9.6 | 4.8 | -2.6 | 0.034 | エコマーク認定 | 80mm×1m×2m | 灰 | - |
【どんなところで使われている】





