
商品特長:アイコンの説明






商品名 | オプシーラー |
素材名 | EPDM、NBR/PVC |
圧縮応力25% | 1~7kPa |
密度 | 55~195kg/㎥ |
カラー | 黒、白、灰 |
【特徴・用途】
耐候性に優れたEPDMのゴムスポンジです。
半連続気泡なので、20%ほど圧縮すると止水性を有します。
優れた柔軟性を持ち、わずかな力で簡単に圧縮でき、凹凸部分にもスムーズにフィットします。
浴室のドアレールや換気口の止水・エアーシール材、コンクリートひび割れ防止用の目地材として使われています。
【ご注文可能なサイズの範囲】
【オプシーラー一覧表】の最大有効製品寸法をご確認ください。
【オプシーラー一覧表】
グレード | 基材 | 見掛け密度 | 引張強さ | 伸び | 圧縮応力 | 50%圧縮永久歪 | 熱的安定性 | 熱伝導率 | 特長 | 最大有効製品寸法 | カラーバリエーション | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
※印:受注生産品 | kg/m3 | MPa | % | 10% | 25% | 50% | 30分後 | 24時間後 | (加熱寸法変化率) | (at 0℃) | 厚みmm×幅m×長さm (ご要望の厚みで提供) | 標準色(受注生産色) 白・灰・黒・青・赤・黄・緑 | 他色 (受注生産色) 〇:要問合せ |
|||
kPa | % | % | % | W/m・K | ||||||||||||
JIS K 6767 | JIS A 1412-2 | |||||||||||||||
※ | OP-070 | EPDM | 195 | 0.25 | 440 | 5 | 7 | 12 | 4.2 | 1 | -0.6 | 0.071 | 高強度性(高密度)・高止水性 | 36mm×0.9m×1.75m | (黒) | - |
OP-090 | EPDM | 110 | 0.14 | 250 | 3 | 4 | 6 | 2.1 | 0.7 | -0.4 | 0.047 | - | 50mm×1m×2m | 黒 | - | |
OP-110 | EPDM | 100 | 0.12 | 270 | 2 | 3 | 5 | 1.5 | 0.8 | -0.7 | 0.046 | - | 65mm×1m×2m | 黒 | - | |
OP-130 | EPDM | 80 | 0.1 | 205 | 1 | 2 | 3 | 1.5 | 0.7 | -0.4 | 0.041 | - | 80mm×1m×2m | 黒 | - | |
※ | OP-130N | EPDM | 75 | 0.08 | 215 | 1 | 2 | 3 | 2.9 | 0.3 | -0.2 | 0.039 | UL94:HBF相当・ノンハロ系 | 75mm×1m×2m | (黒) | - |
OP-130NNN | EPDM | 75 | 0.1 | 385 | 1 | 2 | 3 | 4.2 | 1 | -0.1 | 0.041 | UL94:HF-1認定・車材燃試認定・DIN 5510適合 | 75mm×1m×2m | 黒 | - | |
OP-130 OF | EPDM | 65 | 0.1 | 270 | 1 | 2 | 3 | 2.9 | 0.6 | -0.1 | 0.038 | オイルフリー | 80mm×1m×2m | 黒 | - | |
OP-131 | EPDM | 70 | 0.05 | 195 | 1 | 1 | 2 | 3.2 | 0.4 | -0.1 | 0.038 | - | 75mm×1m×2m | 白・灰 | (水色) | |
OP-180 | EPDM | 55 | 0.06 | 180 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1.5 | -0.8 | 0.035 | - | 70mm×1m×2m | 黒 | - | |
※ | NP-140NN | NBR/PVC (ニトリルゴム/塩ビ) | 65 | 0.15 | 180 | 1 | 2 | 3 | 2.9 | 1.2 | -0.2 | 0.035 | UL94:V-0相当・車材燃試認定・皮付25mm可能 | 25mm×1m×2m | (黒) | - |
【どんなところで使われている】





